| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksim Malõšev | Gynėjas | 0 |
| 5 | Artur Prasol | Vartininkas | 0 |
| 6 | Nuki Tuvi | Saugas | 0 |
| 7 | Aleksandr Komarov | Gynėjas | 0 |
| 8 | Artjom Krivonos | Saugas | 0 |
| 10 | Artjom Jakovenko | Puolėjas | 3 |
| 11 | Arseni Podžuk | 0 | |
| 13 | Daniel Moškov | Gynėjas | 0 |
| 18 | Martin Slavgorodski | Saugas | 0 |
| 19 | Artem Martseniuk | Gynėjas | 0 |
| 35 | Bogdan Vasyl Lasyi | Saugas | 0 |
| 37 | Sergei Igašev | Gynėjas | 0 |
| 49 | Nikita Medijainen | Saugas | 0 |
| 50 | Saad Dikajev | Puolėjas | 0 |
| 71 | Matvei Bukatšjov | Gynėjas | 0 |
| 77 | Denis Podberezski | Gynėjas | 0 |
| 95 | Miroslav Tšistjakov | Saugas | 0 |
