| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Pärss | Väravavaht | 0 |
| 2 | Ekene Kingsley | 0 | |
| 3 | Lucas Santos Acioli | 0 | |
| 4 | Rustam Kurbanov | 0 | |
| 5 | Gustavo Nogueira Calvalhan | 0 | |
| 7 | Priit Raamat | 1 | |
| 9 | Mahdi Beygi Khouzani | 0 | |
| 10 | Richard Barnwell | 0 | |
| 11 | Reinis Stokelis | 2 | |
| 12 | Ivan Špol | 0 | |
| 15 | Eero Pruus | 0 | |
| 16 | Pius John Atoh | 0 | |
| 17 | Pavel Pankov | 1 | |
| 21 | Juan Martinez | 0 | |
| 33 | Yaroslav Melnichuk | 0 | |
| 79 | Anurag Singh | 1 |
