A
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
0-1 | [#29]Uku Viiroja![]() |
|
0-2 | [#29]Uku Viiroja![]() |
Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Jaanis Kulli | 0 | 0 | 0 |
2 | Siim Lorvi | 0 | 0 | 0 |
6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasmus Uljas | 0 | 0 | 0 |
8 | Roald Richard Riikoja | 0 | 0 | 0 |
9 | Trevon Roger Kuusk | 0 | 0 | 0 |
10 | Ralf Patrick Poolak | 0 | 0 | 0 |
11 | Ralf Lennart Riikoja | 0 | 0 | 0 |
12 | Uku Mathias Karbe | 0 | 0 | 0 |
18 | Andreas Esnar | 0 | 0 | 0 |
21 | Luka Anderson | 0 | 0 | 0 |
30 | Robin Hansen | 0 | 0 | 0 |
88 | Johan-Eric Teemant | 0 | 0 | 0 |
99 | Mihkel Mandel | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United
Nr | Nimi | Vä | K | P |
5 | Nikita Kalmõkov | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakob Käis | 0 | 0 | 0 |
16 | Arseni Gusarov | 0 | 0 | 0 |
17 | Karl Patric Zilmer | 0 | 0 | 0 |
21 | Tristan Zahovaiko | 0 | 0 | 0 |
22 | Artsemi Radomski | 0 | 0 | 0 |
23 | Mark Villem Marmei | 0 | 0 | 0 |
29 | Uku Viiroja | 2 | 0 | 0 |
33 | Bruno Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
45 | Kaarel Ruus | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 19-1 | 9 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-13 | 0 |