B - U9 (2016)
calendar_today 06.06.2025 15:00 (F)
0
-
2
Valmis
info Ottelutiedot
emoji_events Turnaus:
0-1 [#23]
0-2 [#22]
FA Kauno Žalgiris/2
Nr Nimi Goals Y R
1 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
2 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
29 0 0 0
3 0 0 0
30 0 0 0
35 0 0 0
4 0 0 0
44 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
77 0 0 0
8 0 0 0
80 0 0 0
88 0 0 0
9 0 0 0
99 0 0 0
FA Benfica-Ateitis
Nr Nimi Goals Y R
1 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
2 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 1 0 0
23 1 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
27 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
77 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
B W D L +/- P
1. FA Benfica-Ateitis 5 0 0 38-6 15
2. BJFK Jēkabpils 4 0 1 19-9 12
3. FA Kauno Žalgiris/2 3 0 1 22-4 9
4. FK Gintaras/Black 2 0 3 17-15 6
5. Tapa valla Spordikool 1 0 3 6-24 3
6. FS Jelgava 1 0 4 4-21 3
7. JDFS Alberts/Black 0 0 4 7-34 0