B - U13 (2012)
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
0-1 | [#7]Dominiks Bukaņins![]() |
|
0-2 | [#7]Dominiks Bukaņins![]() |
|
0-3 | [#7]Dominiks Bukaņins![]() |
|
0-4 | [#36]Kristofers Alekss Petrovskis![]() |
|
0-5 | [#25]Aleksis Kabuts![]() |
FC Džiugas
Nr | Vardas | Goals | Y | R |
13 | Mantas Jancauskas | 0 | 0 | 0 |
20 | Matas Januta | 0 | 0 | 0 |
23 | Adrijus Gecas | 0 | 0 | 0 |
24 | Justas Kacinskis | 0 | 0 | 0 |
27 | Vykintas Karpys | 0 | 0 | 0 |
29 | Aleksandras Achunovas | 0 | 0 | 0 |
30 | Joris Vaitkus | 0 | 0 | 0 |
31 | Titas Gutkauskas | 0 | 0 | 0 |
5 | Augustas Misiura | 0 | 0 | 0 |
66 | Julius Kungys | 0 | 0 | 0 |
67 | Damnas Rimeikis | 0 | 0 | 0 |
75 | Dominykas Griguola | 0 | 0 | 0 |
90 | Arminas Kniuksta | 0 | 0 | 0 |
94 | Vytautas Bagdonas | 0 | 0 | 0 |
95 | Danielius Jonusas | 0 | 0 | 0 |
97 | Justas Zadvydas | 0 | 0 | 0 |
Futbola Parks Academy
Nr | Vardas | Goals | Y | R |
10 | Rojs Andersons | 0 | 0 | 0 |
12 | Olivers Lebedoks | 0 | 0 | 0 |
19 | Mariss Roops | 0 | 0 | 0 |
2 | Adrians Ulmanis | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleks Bass | 0 | 0 | 0 |
25 | Aleksis Kabuts | 1 | 0 | 0 |
26 | Dominiks Rozenbahs | 0 | 0 | 0 |
32 | Kristiāns Gremze | 0 | 0 | 0 |
33 | Krišjānis Sauliītis | 0 | 0 | 0 |
36 | Kristofers Alekss Petrovskis | 1 | 0 | 0 |
60 | Renārs Daniševskis | 0 | 0 | 0 |
62 | Mareks Ivanišaks | 0 | 0 | 0 |
66 | Roberts Urtāns | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominiks Bukaņins | 3 | 0 | 0 |
71 | Marks Bogatijs | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
4 | 1 | 0 | 10-1 | 13 | |
2. |
![]() ![]() |
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
3. |
![]() ![]() |
2 | 1 | 2 | 8-5 | 7 | |
4. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 3 | 5-8 | 6 | |
5. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 3 | 3-8 | 6 | |
6. |
![]() ![]() |
0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 |