| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kuudberg | 1 | |
| 3 | Paul Tobias Saar | 0 | |
| 5 | Kristjan Troon | 0 | |
| 7 | Karli Vilt | 2 | |
| 8 | Gregor Kruusla | 1 | |
| 9 | Jasper Toomas Kanter | 5 | |
| 10 | Andri Alapuu | 2 | |
| 12 | Andri Türkson | 0 | |
| 16 | Uku Selgis | 0 | |
| 17 | Jacob Roose | 1 | |
| 21 | Kris Edvard Kohv | 2 | |
| 22 | Jan Erik Kärner | 0 | |
| 30 | Oskar Ilver | 0 |
