| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Markus Jänes | 0 | |
| 2 | Hardi Raudsepp | 0 | |
| 6 | Jasper Reilson | 2 | |
| 11 | Rasmus Rüütli | 0 | |
| 12 | Karl Artur Kors | 0 | |
| 14 | Jako-Martin Juhkam | 1 | |
| 18 | Rasmus Jakobson | 0 | |
| 19 | Erik Käsper | 0 | |
| 22 | Kris-Richard Russak | 1 | |
| 25 | Rasmus Kork | 0 | |
| 29 | Renaldo Aarna | 0 | |
| 33 | Kert Krillo | 1 | |
| 35 | Kösta-Villem Tatar | 0 | |
| 38 | Rait-Reinhard Russak | 0 | |
| 42 | Markus Kruusa | 0 |
