B
Mänguinfo
Koht:
Elva Gümnaasium
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 |
Rõngu City
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
2 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 |
8 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
10 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristjan Moorast | 1 | 0 | 0 |
14 | Robin Paring | 1 | 0 | 0 |
16 | Argo Kaldmäe | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Malm | 0 | 0 | 0 |
19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 0 | 0 | 0 |
77 | Karel Obiartel | 0 | 0 | 0 |
6. Sektor
Nr | Nimi | Vä | K | P |
0 | Joosep Allik | 0 | 0 | 0 |
2 | Reijo Rajandu | 0 | 0 | 0 |
2 | Margus Malkus | 0 | 0 | 0 |
2 | Eduard Kraus | 0 | 0 | 0 |
3 | Revo Mandel | 0 | 0 | 0 |
5 | Martti Muttik | 0 | 0 | 0 |
6 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
7 | Aivar Eek | 0 | 0 | 0 |
9 | Veiko Vaiksoo | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikk Lilo | 0 | 0 | 0 |
18 | Taavi Silber | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 14-3 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
5. |
|
0 | 0 | 4 | 0-13 | 0 |