A
Информация о матче
Mесто встречи:
Arbimäe Miniarena
0-1 | [#55]Kersti Hausenberg![]() |
|
![]() |
1-1 |
RCW
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
8 | Egle Tohver | 1 | 0 | 0 |
11 | Gretlyn Koppel | 0 | 0 | 0 |
13 | Regina Riis | 0 | 0 | 0 |
22 | Regiina Keskküla | 0 | 0 | 0 |
26 | Marju Hurt | 0 | 0 | 0 |
29 | Kätlin Karjus | 0 | 0 | 0 |
31 | Karin Väljaots | 0 | 0 | 0 |
45 | Liisa Tatar | 0 | 0 | 0 |
JK Welco I
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Carlota Melisa Dõrda | 0 | 0 | 0 |
5 | Kaija Kase | 0 | 0 | 0 |
7 | Krista Liiv | 0 | 0 | 0 |
10 | Grenelin Herlis Raud | 0 | 0 | 0 |
15 | Kadri Margus | 0 | 0 | 0 |
16 | Kerstin Tammur | 0 | 0 | 0 |
19 | Keili Pedel | 0 | 0 | 0 |
26 | Gerda Nelis | 0 | 0 | 0 |
27 | Marianna Laht | 0 | 0 | 0 |
48 | Stella-Lotta Aria | 0 | 0 | 0 |
55 | Kersti Hausenberg | 1 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 22-9 | 13 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 22-10 | 12 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 18-10 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 2-15 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 2-25 | 0 |