Match information
Venue:
Arbimäe Miniarena
Tournament:
0-1 | [#25]Gennadi Judin![]() |
|
0-2 | [#9]Toomas Paavilainen![]() |
|
0-3 | [#9]Toomas Paavilainen![]() |
|
0-4 | [#7]Paul Kangro![]() |
|
[#9]Toomas Paavilainen (Assist) | ||
![]() |
1-4 |
FC TRT77
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Reljo Laur | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Ööbik | 0 | 0 | 0 |
8 | Karl Koort | 0 | 0 | 0 |
16 | Margo Mägi | 0 | 0 | 0 |
39 | Rando Käämer | 0 | 0 | 0 |
69 | Karl Piir | 0 | 0 | 0 |
77 | Teet Arukaev | 0 | 0 | 0 |
89 | Aivo Tilger | 0 | 0 | 0 |
89 | Egert Roio | 0 | 0 | 0 |
96 | Lauri Värv | 0 | 0 | 0 |
JK Puhja
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Erki Raamets | 0 | 0 | 0 |
2 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kangro | 1 | 0 | 0 |
9 | Toomas Paavilainen | 2 | 0 | 0 |
10 | Marko Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
12 | Rivo Sepping | 0 | 0 | 0 |
20 | Silver Suurniit | 0 | 0 | 0 |
21 | Andres Bõkarev | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauno Timusk | 0 | 0 | 0 |
25 | Gennadi Judin | 1 | 0 | 0 |
29 | Denis Portnov | 0 | 0 | 0 |
99 | Rando Toode | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17-8 | 8 | |
2. |
|
2 | 2 | 0 | 19-11 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 17-10 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 10-13 | 4 | |
5. |
|
0 | 0 | 4 | 8-29 | 0 |