A
Match information
Venue:
Arbimäe Miniarena
Tournament:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
3-1 | [#1]Reljo Laur![]() |
|
![]() |
4-1 |
Arbimäe United FC
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Christopher Toom | 0 | 0 | 0 |
2 | Pärt Laas | 0 | 0 | 0 |
5 | Robin Gross | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaimar Mekk | 0 | 0 | 0 |
10 | Nikita Karasjov | 1 | 0 | 0 |
15 | Naatan Siimeon Tamm | 1 | 0 | 0 |
45 | Tarvo Timm | 0 | 0 | 0 |
65 | Andris Altsaar | 0 | 0 | 0 |
96 | Martin Aasmäe | 0 | 0 | 0 |
97 | Rasmus Sikk | 0 | 0 | 0 |
98 | Rain Näkk | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Thomson | 2 | 0 | 0 |
FC TRT77
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Reljo Laur | 1 | 0 | 0 |
7 | Martin Ööbik | 0 | 0 | 0 |
8 | Karl Koort | 0 | 0 | 0 |
16 | Margo Mägi | 0 | 0 | 0 |
39 | Rando Käämer | 0 | 0 | 0 |
69 | Karl Piir | 0 | 0 | 0 |
77 | Teet Arukaev | 0 | 0 | 0 |
89 | Aivo Tilger | 0 | 0 | 0 |
89 | Egert Roio | 0 | 0 | 0 |
96 | Lauri Värv | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17-8 | 8 | |
2. |
|
2 | 2 | 0 | 19-11 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 17-10 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 10-13 | 4 | |
5. |
|
0 | 0 | 4 | 8-29 | 0 |