Match information
Venue:
Arbimäe Miniarena
Tournament:
0-1 | [#9]Toomas Paavilainen![]() |
|
0-2 | [#9]Toomas Paavilainen![]() |
|
0-3 | [#25]Gennadi Judin![]() |
|
0-4 | [#25]Gennadi Judin![]() |
|
![]() |
1-4 | |
1-5 | [#25]Gennadi Judin![]() |
|
1-6 | [#7]Paul Kangro![]() |
|
1-7 | [#9]Toomas Paavilainen (Penalty)![]() |
6. Sektor
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Joosep Allik | 0 | 0 | 0 |
2 | Margus Malkus | 0 | 0 | 0 |
2 | Eduard Kraus | 0 | 0 | 0 |
2 | Reijo Rajandu | 0 | 0 | 0 |
3 | Revo Mandel | 1 | 0 | 0 |
5 | Martti Muttik | 0 | 0 | 0 |
6 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
7 | Aivar Eek | 0 | 0 | 0 |
9 | Veiko Vaiksoo | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikk Lilo | 0 | 0 | 0 |
18 | Taavi Silber | 0 | 0 | 0 |
JK Puhja
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Erki Raamets | 0 | 0 | 0 |
2 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Kangro | 1 | 0 | 0 |
9 | Toomas Paavilainen | 3 | 0 | 0 |
10 | Marko Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
12 | Rivo Sepping | 0 | 0 | 0 |
20 | Silver Suurniit | 0 | 0 | 0 |
21 | Andres Bõkarev | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauno Timusk | 0 | 0 | 0 |
25 | Gennadi Judin | 3 | 0 | 0 |
29 | Denis Portnov | 0 | 0 | 0 |
99 | Rando Toode | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17-8 | 8 | |
2. |
|
2 | 2 | 0 | 19-11 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 17-10 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 10-13 | 4 | |
5. |
|
0 | 0 | 4 | 8-29 | 0 |