B
Match information
Venue:
Arbimäe Miniarena
Tournament:
0-1 | [#16]Argo Kaldmäe![]() |
|
0-2 | [#13]Kristjan Moorast![]() |
|
0-3 | [#41]Henri Härm![]() |
|
![]() |
1-3 | |
1-4 | [#13]Kristjan Moorast![]() |
|
1-5 | [#41]Henri Härm![]() |
|
1-6 | ![]() |
|
![]() |
2-6 | |
2-7 | [#13]Kristjan Moorast![]() |
|
2-8 | [#13]Kristjan Moorast![]() |
|
2-9 | [#41]Henri Härm![]() |
|
2-10 | [#13]Kristjan Moorast![]() |
SFC
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Janar Avloi | 0 | 0 | 0 |
6 | Karl Künnapuu | 0 | 0 | 0 |
9 | Lauri Ott | 0 | 0 | 0 |
10 | Aimar Veri | 0 | 0 | 0 |
11 | Mats Plado | 2 | 0 | 0 |
26 | Margus Härmask | 0 | 0 | 0 |
69 | Alvar Kasak | 0 | 0 | 0 |
70 | Armand Pellja | 0 | 0 | 0 |
71 | Henri Kink | 0 | 0 | 0 |
72 | Siim Sellik | 0 | 0 | 0 |
93 | Even Sinilill | 0 | 0 | 0 |
99 | Marek Härmask | 0 | 0 | 0 |
Rõngu City
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
2 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 |
8 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
10 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristjan Moorast | 5 | 0 | 0 |
14 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 |
16 | Argo Kaldmäe | 1 | 0 | 0 |
17 | Markus Malm | 0 | 0 | 0 |
19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 3 | 0 | 0 |
77 | Karel Obiartel | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 19-4 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 18-6 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 8-21 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5-19 | 0 |