B
Match information
Venue:
Verevi rand
Tournament:
![]() |
1-0 | |
1-1 | (Own goal)![]() |
|
1-2 | [#10]Ivar Levin![]() |
|
1-3 | [#77]Rasmus Alles![]() |
Rõngu City
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
2 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 |
8 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
10 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristjan Moorast | 0 | 0 | 0 |
14 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 |
16 | Argo Kaldmäe | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Malm | 0 | 0 | 0 |
19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 0 | 0 | 0 |
77 | Karel Obiartel | 0 | 0 | 0 |
VVP
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Andrei Smirnov | 0 | 0 | 0 |
10 | Tauri Laurits | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivar Levin | 1 | 0 | 0 |
21 | Hardi Lill | 0 | 0 | 0 |
21 | Markel Utsal | 0 | 0 | 0 |
23 | Marko Murumaa | 0 | 0 | 0 |
34 | Marko Meripuu | 0 | 0 | 0 |
72 | Kristo Päkko | 0 | 0 | 0 |
77 | Silver Linde | 0 | 0 | 0 |
77 | Rasmus Alles | 1 | 0 | 0 |
89 | Artur Djatskov | 0 | 0 | 0 |
92 | Mihail Gutak | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 |