A-alagrupp - B. U10 (2013) B-tase 22.08
info Mänguinfo
location_on Koht:
emoji_events Turniir:
0-1 | [#80]Samuel Soo![]() |
|
![]() |
1-1 |
Tartu WJK Santos Valge
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
10 | Marten Mägi | 0 | 0 | 0 |
11 | Marten Uuk | 1 | 0 | 0 |
16 | Raimond Rops | 0 | 0 | 0 |
17 | Rasmus Vänzel | 0 | 0 | 0 |
19 | Andre Vool | 0 | 0 | 0 |
2 | Marten Säälik | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrick Uibo | 0 | 0 | 0 |
4 | Aleksander Ivandi | 0 | 0 | 0 |
55 | Hannes Ernits | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin Klais | 0 | 0 | 0 |
9 | Nikita Korenevski | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka Valge
Nr | Nimi | Väravad | K | P |
10 | Ott-Sander Ott | 0 | 0 | 0 |
11 | Kermo Kaupmees | 0 | 0 | 0 |
13 | Ruben Vetevoog | 0 | 0 | 0 |
15 | Reno Sei | 0 | 0 | 0 |
2 | Aron Lind | 0 | 0 | 0 |
30 | Karlis Tarajev | 0 | 0 | 0 |
5 | Norman Pärg | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliver-Lukas Valge | 0 | 0 | 0 |
8 | Aron Birnbaum | 0 | 0 | 0 |
80 | Samuel Soo | 1 | 0 | 0 |
90 | Kuti Tombak | 0 | 0 | 0 |
99 | Jorke Saluse | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 10-2 | 13 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 20-3 | 12 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 6-3 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2-6 | 5 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 9-9 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 1-25 | 0 |