A4 - B4 - B. U9 (2014) B-tase 24.08
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
![]() |
1-0 | |
1-1 | [#8]Jasper Kivisalu![]() |
|
![]() |
2-1 | |
![]() |
3-1 | |
![]() |
4-1 | |
![]() |
5-1 | |
![]() |
6-1 |
WJK Santos
Nr | Name | Goals | Y | R |
10 | Mart Vilt | 2 | 0 | 0 |
12 | Ryan Aviste | 1 | 0 | 0 |
30 | Gert Meus | 0 | 0 | 0 |
30 | Karl Erik Pääsukene | 1 | 0 | 0 |
32 | Mihkel Karu | 2 | 0 | 0 |
7 | Kirill Gretšin | 0 | 0 | 0 |
9 | Sebastian Kalda | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev Must
Nr | Name | Goals | Y | R |
10 | Aleksander Liivar | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukas Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
13 | Kusti Jaanson | 0 | 0 | 0 |
21 | Trevon Laurand | 0 | 0 | 0 |
6 | Braian Vassil | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristjan Suurmets | 0 | 0 | 0 |
8 | Jasper Kivisalu | 1 | 0 | 0 |
A4 - B4 | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | |
2. |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |