1.-3. place
info Mänguinfo
location_on Väljak:
| |
1-0 | |
| 1-1 | [#8]Karl Lani |
|
| 1-2 | [#98]Daniel Aganitš |
|
| 1-3 | [#98]Daniel Aganitš |
|
| 1-4 | [#5]Kermo Truhatšev |
Mängu parim:
|
Karl Lani
Jõgeva SK Noorus 96 #8 |
Põlva FC Lootos
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 1 | Markus Villako | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rainer Jüriöö | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliver Savi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Siim Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robin Heinsoo | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Henry Zoludov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Villu Damon Pentsa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Keret Ojaste | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ekke Lõbu | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sten-Markus Meekler | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stefan-Ander Ploom | 0 | 0 | 0 |
Jõgeva SK Noorus 96
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 0 | Georg Lani | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kenert Karu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kirill Matiitšin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kerdo Palmiste | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roman Andrejev | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Märt Indek Sirkas | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Arti Põldes | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kermo Truhatšev | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Lani | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Daniel Aganitš | 2 | 0 | 0 |
| 1.-3. place | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka Valge
|
2 | 0 | 0 | 21-1 | 6 | |
| 2. |
Jõgeva SK Noorus 96
|
1 | 0 | 1 | 4-8 | 3 | |
| 3. |
Põlva FC Lootos
|
0 | 0 | 2 | 2-18 | 0 | |
