B
info Match information
location_on Venue:
| 0-1 | (Own goal) |
|
| 0-2 | [#1]Tomm-Ragnar Maidla |
|
| 0-3 | [#11]Joonas Peetsu |
|
| 0-4 | [#11]Joonas Peetsu |
Player of the game:
|
Joonas Peetsu
JK Tammeka #11 |
Põltsamaa JK Sport
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Stever Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristofer Abiramm | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jasper Kivimägi | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Reimo Roos | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jaanus Roio | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patrick Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marten Täht | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakob Kalberg | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Miko Allik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taavet Saar | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Romek Sten Jürgens | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rasmus Helve | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristo Vaks | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Tomm-Ragnar Maidla | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Herman Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joonas Peetsu | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Madis Liias | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mart Nalke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henrik Orav | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georg-Kaarel Kõrgvee | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mathias Tennisson | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rico Puusaag | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Koit-Helger Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lui-Henri Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Albert Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka
|
3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | |
| 2. |
Tartu FC Santos
|
2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | |
| 3. |
|
1 | 0 | 2 | 5-11 | 3 | |
| 4. |
Põlva FC Lootos
|
0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
