A-alagrupp
Mänguinfo
Koht:
Nõo Spordihoone väljak 2
Turniir:
0-1 | [#10]Gustavs Ozolins![]() |
|
0-2 | [#10]Gustavs Ozolins![]() |
|
0-3 | [#10]Gustavs Ozolins![]() |
|
0-4 | [#11]Arhips Ptuskins![]() |
|
0-5 | [#3]Daniels Trusovs![]() |
FC Elva
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | Alex-Johannes Sula | 0 | 0 | 0 |
3 | Romeo Plaan | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
8 | Kermo Kään | 0 | 0 | 0 |
8 | Oskar Vaaderpass | 0 | 0 | 0 |
25 | Gregor Pärnaku | 0 | 0 | 0 |
26 | Robert Käpa | 0 | 0 | 0 |
35 | Martin Karro | 0 | 0 | 0 |
BFK Salaspils
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | Ervins Opolais | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniels Trusovs | 1 | 0 | 0 |
5 | Emils Cimmermans | 0 | 0 | 0 |
7 | Arsenijs Pasegorovs | 0 | 0 | 0 |
10 | Gustavs Ozolins | 3 | 0 | 0 |
11 | Arhips Ptuskins | 1 | 0 | 0 |
14 | Marsels Galarovskis | 0 | 0 | 0 |
15 | Gustavs Bricis | 0 | 0 | 0 |
A-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 18-0 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 13-6 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 10-5 | 8 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 2-7 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 4-12 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 1-18 | 1 |