1.-3. koht
Spēles informācija
Vieta:
Nõo Spordihoone
Tournament:
0-1 | [#15]Karina Haritonova![]() |
|
![]() |
1-1 | |
1-2 | [#8]Alexandr Lohmatov![]() |
|
1-3 | [#18]Vasiliy Kolosov![]() |
|
1-4 | [#15]Karina Haritonova![]() |
|
1-5 | [#8]Alexandr Lohmatov![]() |
Player of the game:
![]() |
Karina Haritonova
DFK PARUS Orange #15 |
Võru FC Helios
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Allar Merimets | 0 | 0 | 0 |
2 | Sander Koobak | 0 | 0 | 0 |
4 | Raul Pedassaar | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan-Robin Kivioja | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Varikov | 0 | 0 | 0 |
8 | Marten Potsepp | 1 | 0 | 0 |
9 | Theodor Krull | 0 | 0 | 0 |
11 | Georg Vislapuu | 0 | 0 | 0 |
12 | Gregor Vumba | 0 | 0 | 0 |
13 | Ruudi Tukk | 0 | 0 | 0 |
15 | Ainar Vetemäe | 0 | 0 | 0 |
16 | Markus Saia | 0 | 0 | 0 |
18 | Karel Kimmel | 0 | 0 | 0 |
25 | Rico-Marten Vainu | 0 | 0 | 0 |
26 | Rasmus Pajusaar | 0 | 0 | 0 |
DFK PARUS Orange
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Arkadiy Zotov | 0 | 0 | 0 |
4 | Egor Sushko | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexey Zaikin | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexandr Lohmatov | 2 | 0 | 0 |
10 | Mark Lysyh | 0 | 0 | 0 |
15 | Karina Haritonova | 2 | 0 | 0 |
18 | Vasiliy Kolosov | 1 | 0 | 0 |
1.-3. koht | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |