B-alagrupp
Mänguinfo
Koht:
Nõo Spordihoone väljak 1
Turniir:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
2-1 | [#20]Valdur Veeoja![]() |
|
![]() |
3-1 | |
![]() |
4-1 |
Tartu JK Tammeka Must I
Nr | Nimi | Vä | K | P |
7 | Kristofer Kõnd | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaspar Kleinson | 0 | 0 | 0 |
11 | Siim Lukas | 0 | 0 | 0 |
12 | Hugo Kütt | 2 | 0 | 0 |
15 | Sebastjan Mäekala | 2 | 0 | 0 |
22 | Kaur Araud Kalvik | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominian Veelma | 0 | 0 | 0 |
31 | Samuel Kaudimaa | 0 | 0 | 0 |
Põlva FC Lootos
Nr | Nimi | Vä | K | P |
4 | Adelhein Kikas | 0 | 0 | 0 |
9 | Ronald Kiidron | 0 | 0 | 0 |
18 | Karl Kintsiraud | 0 | 0 | 0 |
20 | Valdur Veeoja | 1 | 0 | 0 |
26 | Kris Marten Külv | 0 | 0 | 0 |
28 | Markus Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
31 | Oliver Järvela | 0 | 0 | 0 |
32 | Silver Järvela | 0 | 0 | 0 |
B-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 13-2 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 4-3 | 10 | |
3. |
![]() |
1 | 3 | 1 | 6-5 | 6 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 4-7 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 3-9 | 1 |