B-alagrupp - U10 (2009) 09.12
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
0-1 | [#15]Sebastjan Mäekala![]() |
|
0-2 | [#22]Hugo Mägi![]() |
|
0-3 | [#7]Kristjan Koort![]() |
|
0-4 | [#21]Erik Rudtšenko![]() |
|
0-5 | [#20]Karl Markus Rand![]() |
FC Otepää
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kendris Värton | 0 | 0 | 0 |
10 | Rico Käär | 0 | 0 | 0 |
12 | Kaspar Liive | 0 | 0 | 0 |
2 | Romer Marran | 0 | 0 | 0 |
21 | Ralf Meitsar | 0 | 0 | 0 |
24 | Art Asi | 0 | 0 | 0 |
4 | Joosep Kaur Reinsalu | 0 | 0 | 0 |
66 | Adem Batakcioglu | 0 | 0 | 0 |
7 | Karl Marek Kamla | 0 | 0 | 0 |
9 | Sebastian Ani | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Sinine I
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Konrad Punger | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas Kurjama | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastjan Mäekala | 1 | 0 | 0 |
18 | Herman Mugu | 0 | 0 | 0 |
20 | Karl Markus Rand | 1 | 0 | 0 |
21 | Erik Rudtšenko | 1 | 0 | 0 |
22 | Hugo Mägi | 1 | 0 | 0 |
31 | Samuel Kandimaa | 0 | 0 | 0 |
36 | Taavet Daum | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristjan Koort | 1 | 0 | 0 |
B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |