4.-6. koht - U10 (2009) 09.12
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
![]() |
1-0 |
Tartu JK Tammeka Sinine I
Nr | Nimi | Goals | Y | R |
1 | Konrad Punger | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas Kurjama | 1 | 0 | 0 |
15 | Sebastjan Mäekala | 0 | 0 | 0 |
18 | Herman Mugu | 0 | 0 | 0 |
20 | Karl Markus Rand | 0 | 0 | 0 |
21 | Erik Rudtšenko | 0 | 0 | 0 |
22 | Hugo Mägi | 0 | 0 | 0 |
31 | Samuel Kandimaa | 0 | 0 | 0 |
36 | Taavet Daum | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristjan Koort | 0 | 0 | 0 |
FK AUDA Black
Nr | Nimi | Goals | Y | R |
11 | Adrians Struve | 0 | 0 | 0 |
2 | Markuss Ozolniš | 0 | 0 | 0 |
20 | Melanisa Zauite | 0 | 0 | 0 |
24 | Kristers Lagzdins | 0 | 0 | 0 |
3 | Karlis Rudzitis | 0 | 0 | 0 |
33 | Anriss Strazdins | 0 | 0 | 0 |
4 | Marta Deaka | 0 | 0 | 0 |
5 | Roberts Snikeris | 0 | 0 | 0 |
4.-6. koht | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |