Jõulu Cup
Match information
Venue:
Old Trafford (Puka saal)
0-1 | [#5]Rene Tamm![]() |
|
0-2 | [#5]Rene Tamm![]() |
|
0-3 | [#3]Hegert Härm![]() |
|
[#5]Rene Tamm (Assist) | ||
![]() |
1-3 | |
![]() |
2-3 |
Puka Paugutajad
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kalev Neuer | 0 | 0 | 0 |
9 | Rene Minironaldo Tomberg | 0 | 0 | 0 |
37 | Jaako Neymar | 1 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 1 | 0 | 0 |
Lambikukk FC
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Hegert Härm | 1 | 0 | 0 |
5 | Rene Tamm | 2 | 0 | 0 |
70 | Kristin Laikask | 0 | 0 | 0 |
73 | Sandra Kuus | 0 | 0 | 0 |
Jõulu Cup | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 20-8 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 15-9 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 9-10 | 6 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 11-11 | 6 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 3-20 | 0 |