A-alagrupp
Информация о матче
Mесто встречи:
Rõngu miniarena
0-1 | [#1]Kris Richard Russak![]() |
|
0-2 | [#3]Hardi Raudsepp![]() |
|
0-3 | [#6]Markus Kuris![]() |
|
0-4 | [#4]Rasmus Kork![]() |
|
0-5 | [#8]Henri-Andres Kits![]() |
|
0-6 | [#2]Rait Reinhard Russak![]() |
|
0-7 | [#2]Rait Reinhard Russak![]() |
Elva Maffia
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Ain Tamm | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Kraus | 0 | 0 | 0 |
3 | Erik Ilves | 0 | 0 | 0 |
4 | Karl Vaht | 0 | 0 | 0 |
5 | Henri Kruuse | 0 | 0 | 0 |
6 | Karla Mets | 0 | 0 | 0 |
Rõngu Tankid
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Kris Richard Russak | 1 | 0 | 0 |
2 | Rait Reinhard Russak | 2 | 0 | 0 |
3 | Hardi Raudsepp | 1 | 0 | 0 |
4 | Rasmus Kork | 1 | 0 | 0 |
5 | Rasmus Prii | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus Kuris | 1 | 0 | 0 |
7 | Revo Kolk | 0 | 0 | 0 |
8 | Henri-Andres Kits | 1 | 0 | 0 |
A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 33-2 | 15 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 18-11 | 12 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 13-12 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 8-16 | 4 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 5-17 | 3 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 5-24 | 3 |