Otepää Lahtised MV
Match information
Venue:
Otepää Spordihoone
Tournament:
FC Elva-Otepää
Nr | Name | Goals | Y | R |
6 | Karl-Aarne Vihm | 0 | 0 | 0 |
6 | Erko Tiimann | 0 | 0 | 0 |
12 | Joosep Hiob | 0 | 0 | 0 |
16 | Helmo Oja | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksander Alev | 0 | 0 | 0 |
21 | Romet Reino | 0 | 0 | 0 |
22 | Kaur Nukka | 0 | 0 | 0 |
40 | Ott Alekõrs | 0 | 0 | 0 |
Hilinejad
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Rasmus Mägi | 0 | 0 | 0 |
2 | Alvar Kasak | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Kaur | 0 | 0 | 0 |
5 | Gevin Kalm | 0 | 0 | 0 |
20 | Madis Arumäe | 0 | 0 | 0 |
35 | Kait Kaarel Vaino | 0 | 0 | 0 |
Otepää Lahtised MV | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
7 | 0 | 0 | 24-3 | 21 | |
2. |
![]() |
6 | 0 | 1 | 14-10 | 18 | |
3. |
![]() |
5 | 0 | 2 | 15-5 | 15 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 4 | 9-9 | 9 | |
5. |
![]() |
3 | 0 | 4 | 12-8 | 9 | |
6. |
![]() |
2 | 0 | 5 | 11-14 | 6 | |
7. |
![]() |
2 | 0 | 5 | 6-22 | 6 | |
8. |
![]() |
0 | 0 | 7 | 8-28 | 0 |