CL
Информация о матче
Mесто встречи:
UCN Hobrovej Campus grass
Турнир:
[#2]Nathan Sonalier![]() |
||
0-1 | [#2]Nathan Sonalier![]() |
|
[#4]Oliver Havasi (Assist) | ||
![]() |
1-1 | |
![]() |
2-1 | |
2-2 | [#5]Martin Thomson![]() |
|
[#4]Oliver Havasi (Assist) | ||
2-3 | [#4]Oliver Havasi![]() |
|
[#2]Nathan Sonalier (Assist) | ||
2-4 | [#4]Oliver Havasi![]() |
|
![]() |
3-4 | |
[#1]Ernestas Kazinevicius (Assist) | ||
Somsak :)(Assist) |
KB81
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Jonas :) | 0 | 0 | 0 |
2 | Frederik :) | 0 | 0 | 0 |
3 | Peter :) | 0 | 0 | 0 |
4 | Mik :) | 0 | 0 | 0 |
5 | Rasmus :) | 0 | 0 | 0 |
5 | Paul :) | 3 | 0 | 0 |
9 | Somsak :) | 0 | 0 | 0 |
Team Vahvaviu
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Ernestas Kazinevicius | 0 | 0 | 0 |
2 | Nathan Sonalier | 1 | 0 | 1 |
3 | Esajas :) | 0 | 0 | 0 |
4 | Oliver Havasi | 2 | 0 | 0 |
5 | Martin Thomson | 1 | 0 | 0 |
CL | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 16-4 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 4-10 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |