A - U11
calendar_today 23.08.2018 17:20 (F)
53
-
35
Baigta
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:

BC Tartu I

Vardas Pos 2P 3P FT PF PTS
11 Karl Tamm 2/2 0/0 2/2 1 6
13 Daniel Kaljula 1/1 0/0 0/0 1 2
14 Robin Raja 2/2 0/0 0/0 0 4
18 Fredrik Juur 0/0 0/0 0/0 0 0
23 rando sarapson 6/6 0/0 0/0 1 12
27 Marten Tulubenski 8/8 0/0 0/0 1 16
5 Markus Moks 1/1 0/0 0/0 2 2
6 Hans Erik Hänni 0/0 0/0 0/0 0 0
7 Robert Käärik 3/3 0/0 0/0 0 6
9 Rasmus Lehtsaar 2/2 0/0 1/1 1 5
Iš viso 25/25 0/0 3/3 7 53

Limbazi

Vardas Pos 2P 3P FT PF PTS
10 Smalkais Guntis 0/0 0/0 0/0 0 0
11 Salmanis Edgars 4/4 0/0 1/1 1 9
12 Jansons Toms 5/5 0/0 1/1 0 11
13 Bobrovs Olivers 0/0 0/0 0/0 0 0
4 Zviedris Rafaels 0/0 0/0 0/0 0 0
5 Jakabsons Kristers 0/0 0/0 0/0 0 0
6 Berzins Kristians 5/5 1/1 0/0 0 13
7 Adamsons Krists 0/0 0/0 0/0 2 0
8 Zibals Gustavs 0/0 0/0 0/0 0 0
9 Serzants Armands 1/1 0/0 0/0 0 2
Iš viso 15/15 1/1 2/2 3 35
BC Tartu I Rezultatas Limbazi
1
00:00 Daniel Kaljula 2T įmesta 2-0
00:00 Rasmus Lehtsaar 2T įmesta 4-0
00:00 Markus Moks 2T įmesta 6-0
00:00 Daniel Kaljula Foul 6-0
6-2 Salmanis Edgars 2T įmesta 00:00
00:00 Karl Tamm 2T įmesta 8-2
00:00 Rasmus Lehtsaar Foul 8-2
8-3 Jansons Toms BM įmesta 00:00
00:00 Marten Tulubenski Foul 8-3
8-3 Salmanis Edgars Foul 00:00
00:00 Rasmus Lehtsaar BM įmesta 9-3
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 11-3
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 13-3
13-3 Adamsons Krists Foul 00:00
00:00 Karl Tamm BM įmesta 14-3
00:00 Karl Tamm BM įmesta 15-3
15-5 Berzins Kristians 2T įmesta 00:00
15-7 Berzins Kristians 2T įmesta 00:00
15-9 Berzins Kristians 2T įmesta 00:00
00:00 Robert Käärik 2T įmesta 17-9
00:00 Robert Käärik 2T įmesta 19-9
00:00 Rando Sarapson 2T įmesta 21-9
00:00 Rando Sarapson 2T įmesta 23-9
23-9 Adamsons Krists Foul 00:00
00:00 Rando Sarapson 2T įmesta 25-9
00:00 Rando Sarapson 2T įmesta 27-9
00:00 Rando Sarapson 2T įmesta 29-9
29-12 Berzins Kristians 3p Shot Made 00:00
00:00 Rando Sarapson 2T įmesta 31-12
31-14 Salmanis Edgars 2T įmesta 00:00
00:00 Robert Käärik 2T įmesta 33-14
33-16 Salmanis Edgars 2T įmesta 00:00
33-17 Salmanis Edgars BM įmesta 00:00
33-19 Jansons Toms 2T įmesta 00:00
33-21 Jansons Toms 2T įmesta 00:00
33-23 Berzins Kristians 2T įmesta 00:00
33-25 Jansons Toms 2T įmesta 00:00
00:00 Karl Tamm 2T įmesta 35-25
35-27 Jansons Toms 2T įmesta 00:00
00:00 Rando Sarapson Foul 35-27
00:00 Robin Raja 2T įmesta 37-27
37-29 Serzants Armands 2T įmesta 00:00
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 39-29
00:00 Rasmus Lehtsaar 2T įmesta 41-29
00:00 Robin Raja 2T įmesta 43-29
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 45-29
45-31 Salmanis Edgars 2T įmesta 00:00
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 47-31
00:00 Markus Moks Foul 47-31
47-33 Berzins Kristians 2T įmesta 00:00
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 49-33
00:00 Markus Moks Foul 49-33
49-35 Jansons Toms 2T įmesta 00:00
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 51-35
00:00 Karl Tamm Foul 51-35
00:00 Marten Tulubenski 2T įmesta 53-35
A GP +/- P
1. Marupe 4 148-89 7
2. BC Tartu I 4 158-125 7
3. Tallinn Kalev/Altius 4 118-102 7
4. Smiltene 4 100-133 5
5. Limbazi 4 94-169 4