A
Информация о матче
Mесто встречи:
Kohtla-Järve Spordikeskus
Турнир:
 
Sillamäe Falcons
Limbazi
1
4
10
2
2
7
3
8
6
4
15
4
T
29
27
Sillamäe Falcons
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Pistssasov German | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 3 | 14 | |
10 | Brusnitsin Vlad | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
12 | Stepanov Jegor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
13 | Gnezdilov Artjom | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
20 | Gilmundinov Nikita | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
21 | Kiritsenko Nikita | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Savitski Andrei | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
27 | Vassel Martin | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 9 | |
30 | Stonogin Artur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
33 | Krjukov Vitali | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | |
35 | Kultaev Maksim | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Всего | 3/3 | 7/7 | 2/2 | 11 | 29 |
Limbazi
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | E Davidcuks | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | |
5 | M Kirsis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | T Laubmanis | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 3 | 11 | |
10 | R Bomis | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 6 | |
14 | R MMiksons | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | V Bitmanis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
24 | R Andersons | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
24 | R Andersons | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | |
25 | E Grants | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
26 | R Fridvalds | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | |
55 | M Kirsis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Всего | 10/10 | 0/0 | 7/7 | 10 | 27 |
Sillamäe Falcons | Cчет | Limbazi |
1 |
||
0-2 | T Laubmanis 2p Shot Made 8:28 | |
0-4 | T Laubmanis 2p Shot Made 7:55 | |
0-4 | R Bomis Foul 7:36 | |
7:27 Krjukov Vitali Free Throw Made | 1-4 | |
7:15 Krjukov Vitali Free Throw Made | 2-4 | |
3:35 Pistssasov German Foul | 2-4 | |
2-5 | R Bomis Free Throw Made 3:16 | |
2:36 Stonogin Artur Foul | 2-5 | |
2-7 | R Andersons 2p Shot Made 2:21 | |
2-9 | R Bomis 2p Shot Made 2:03 | |
1:49 Krjukov Vitali 2p Shot Made | 4-9 | |
1:21 Kultaev Maksim Foul | 4-9 | |
4-10 | T Laubmanis Free Throw Made 1:05 | |
2 |
||
4-10 | T Laubmanis Foul 9:00 | |
4-10 | T Laubmanis Foul 9:00 | |
4-12 | E Grants 2p Shot Made 8:13 | |
4-12 | R Andersons Foul 6:29 | |
4-14 | E Grants 2p Shot Made 5:14 | |
4:38 Gilmundinov Nikita Foul | 4-14 | |
4-16 | R Bomis 2p Shot Made 4:32 | |
4-17 | R Bomis Free Throw Made 4:18 | |
3:36 Pistssasov German 2p Shot Made | 6-17 | |
1:52 Pistssasov German Foul | 6-17 | |
3 |
||
8:32 Krjukov Vitali 2p Shot Made | 8-17 | |
6:59 Krjukov Vitali Foul | 8-17 | |
8-18 | T Laubmanis Free Throw Made 6:45 | |
6:19 Vassel Martin 3p Shot Made | 11-18 | |
11-20 | T Laubmanis 2p Shot Made 4:10 | |
3:56 Pistssasov German 3p Shot Made | 14-20 | |
3:38 Stepanov Jegor Foul | 14-20 | |
2:20 Vassel Martin Foul | 14-20 | |
14-21 | T Laubmanis Free Throw Made 2:03 | |
14-23 | V Bitmanis 2p Shot Made 1:34 | |
4 |
||
8:42 Vassel Martin Foul | 14-23 | |
7:15 Pistssasov German Foul | 14-23 | |
14-24 | E Davidcuks Free Throw Made 7:06 | |
14-26 | T Laubmanis 2p Shot Made 6:17 | |
14-26 | R Andersons Foul 4:33 | |
14-26 | R Andersons Foul 4:33 | |
3:26 Pistssasov German 3p Shot Made | 17-26 | |
1:44 Vassel Martin 3p Shot Made | 20-26 | |
20-26 | T Laubmanis Foul 1:27 | |
00:00 Stepanov Jegor Foul | 20-26 | |
20-27 | R Fridvalds Free Throw Made 00:00 | |
00:00 Pistssasov German 3p Shot Made | 23-27 | |
00:00 Pistssasov German 3p Shot Made | 26-27 | |
00:00 Vassel Martin 3p Shot Made | 29-27 | |
29-27 | E Davidcuks Foul 00:00 | |
29-27 | R Bomis Foul 00:00 | |
29-27 | R Bomis Foul 00:00 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 217-116 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 157-161 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 128-142 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 145-171 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 104-161 | 4 |