A
Информация о матче
Mесто встречи:
Maleva Põhikool
Турнир:
 
KK HITO/BC Karjamaa
SK Nord/TSKK
1
9
7
2
13
11
3
11
13
4
21
20
T
54
51
KK HITO/BC Karjamaa
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
5 | Martin Aller | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
8 | Joosep Mägi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
10 | Karl Mägi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | |
13 | Marten Kiik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
15 | Silver Ilmentski | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | |
17 | Taniel Sapovalov | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 0 | 22 | |
20 | Aleksei Zhavoronkov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Kristo Veber | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
24 | Karel Laanemets | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 0 | 21 | |
33 | Jürmo Rooma | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
Всего | 17/17 | 5/5 | 5/5 | 10 | 54 |
SK Nord/TSKK
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
6 | Karl Kattel | 5/5 | 2/2 | 2/2 | 4 | 18 | |
7 | Karl Tiko | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 8 | |
9 | Kermo Kikerpill | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | |
15 | Georg Kask | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | |
16 | Rasmus Savi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
26 | Hendrik Herter | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2 | 18 | |
Всего | 11/11 | 8/8 | 5/5 | 11 | 51 |
KK HITO/BC Karjamaa | Cчет | SK Nord/TSKK |
1 |
||
0-2 | Kermo Kikerpill 2p Shot Made 9:23 | |
0-2 | Kermo Kikerpill Foul 8:16 | |
7:26 Martin Aller 2p Shot Made | 2-2 | |
2-5 | Hendrik Herter 3p Shot Made 7:09 | |
2-7 | Karl Kattel 2p Shot Made 5:49 | |
5:10 Jürmo Rooma 2p Shot Made | 4-7 | |
4:05 Karl Mägi Foul | 4-7 | |
3:25 Karl Mägi Foul | 4-7 | |
2:46 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 6-7 | |
1:55 Karel Laanemets 3p Shot Made | 9-7 | |
2 |
||
9-9 | Kermo Kikerpill 2p Shot Made 9:45 | |
9:37 Karel Laanemets 2p Shot Made | 11-9 | |
11-9 | Hendrik Herter Foul 8:37 | |
8:30 Karel Laanemets Free Throw Made | 12-9 | |
8:20 Karel Laanemets Free Throw Made | 13-9 | |
13-9 | Karl Kattel Foul 6:56 | |
13-9 | Karl Kattel Foul 6:54 | |
6:45 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 15-9 | |
6:31 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 17-9 | |
6:03 Kristo Veber Foul | 17-9 | |
4:34 Jürmo Rooma Foul | 17-9 | |
4:01 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 19-9 | |
19-9 | Georg Kask Foul 3:29 | |
3:12 Taniel Sapovalov Free Throw Made | 20-9 | |
20-12 | Karl Kattel 3p Shot Made 2:40 | |
2:17 Joosep Mägi 2p Shot Made | 22-12 | |
22-14 | Karl Kattel 2p Shot Made 2:07 | |
22-16 | Karl Tiko 2p Shot Made 1:57 | |
1:09 Silver Ilmentski Foul | 22-16 | |
22-17 | Hendrik Herter Free Throw Made 1:00 | |
22-18 | Hendrik Herter Free Throw Made 0:53 | |
3 |
||
9:19 Karl Mägi 2p Shot Made | 24-18 | |
9:05 Karl Mägi Foul | 24-18 | |
24-20 | Kermo Kikerpill 2p Shot Made 8:01 | |
6:27 Karel Laanemets 2p Shot Made | 26-20 | |
26-23 | Karl Tiko 3p Shot Made 5:58 | |
5:32 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 28-23 | |
28-25 | Hendrik Herter 2p Shot Made 4:58 | |
4:23 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 30-25 | |
30-26 | Georg Kask Free Throw Made 3:29 | |
30-28 | Hendrik Herter 2p Shot Made 3:13 | |
30-28 | Karl Kattel Foul 2:59 | |
30-28 | Hendrik Herter Foul 2:25 | |
30-31 | Karl Kattel 3p Shot Made 2:01 | |
30-31 | Kermo Kikerpill Foul 1:09 | |
1:05 Silver Ilmentski Free Throw Made | 31-31 | |
0:39 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 33-31 | |
4 |
||
9:03 Karel Laanemets 3p Shot Made | 36-31 | |
8:18 Karel Laanemets 3p Shot Made | 39-31 | |
39-34 | Hendrik Herter 3p Shot Made 7:57 | |
7:30 Joosep Mägi Foul | 39-34 | |
7:08 Karl Mägi Foul | 39-34 | |
39-35 | Karl Kattel Free Throw Made 6:53 | |
39-36 | Karl Kattel Free Throw Made 6:47 | |
6:31 Karel Laanemets 3p Shot Made | 42-36 | |
5:55 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 44-36 | |
5:25 Karel Laanemets 3p Shot Made | 47-36 | |
5:03 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 49-36 | |
49-36 | Georg Kask Foul 4:38 | |
4:30 Silver Ilmentski Foul | 49-36 | |
49-39 | Karl Tiko 3p Shot Made 3:39 | |
49-42 | Hendrik Herter 3p Shot Made 2:55 | |
2:43 Martin Aller 2p Shot Made | 51-42 | |
51-42 | Georg Kask Foul 2:20 | |
2:17 Taniel Sapovalov 2p Shot Made | 53-42 | |
2:08 Taniel Sapovalov Free Throw Made | 54-42 | |
1:50 Kristo Veber Foul | 54-42 | |
54-44 | Karl Kattel 2p Shot Made 1:46 | |
54-46 | Karl Kattel 2p Shot Made 1:43 | |
54-49 | Hendrik Herter 3p Shot Made 0:39 | |
54-49 | Karl Kattel Foul 0:23 | |
54-51 | Karl Kattel 2p Shot Made 00:00 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 203-142 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 174-190 | 6 | |
3. |
![]() |
4 | 152-160 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 163-189 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 179-190 | 5 |