Gold Group
Match information
Venue:
Infoneti kunstmuruväljak 2
Tournament:
![]() |
1-0 | |
1-1 | ![]() |
|
1-2 | ![]() |
|
1-3 | ![]() |
|
1-4 | ![]() |
RCD Espanyol Helsinki
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Emil Kenkkilä | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucas Gachoya | 0 | 0 | 0 |
8 | Joel Karsio | 1 | 0 | 0 |
9 | Niilo Vuorinen | 0 | 0 | 0 |
10 | Adam Ylimaa | 0 | 0 | 0 |
14 | Malik Ismail | 0 | 0 | 0 |
20 | Leo Aaltonen | 0 | 0 | 0 |
23 | Max Kitururu | 0 | 0 | 0 |
34 | Sisu Leinonen | 0 | 0 | 0 |
37 | Lenny Lindström | 0 | 0 | 0 |
RCD Espanyol Helsinki II
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Lucas Chaguy | 0 | 0 | 0 |
0 | Isaac Victor Ajao | 0 | 0 | 0 |
2 | Aaron Pokka | 0 | 0 | 0 |
6 | Jesper Toikka | 0 | 0 | 0 |
9 | Oskari Nurmi | 0 | 0 | 0 |
10 | Eelim Jernmark | 0 | 0 | 0 |
12 | Joel Räisänen | 0 | 0 | 0 |
19 | Sampo Rintala | 0 | 0 | 0 |
22 | Miko Talas | 0 | 0 | 0 |
25 | Lukas Toivonen | 0 | 0 | 0 |
77 | Väinö Äijälä | 0 | 0 | 0 |
Gold Group | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |