C - Kakumäe Kullid Cup 2023
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
[#11]Sergei Grjaznov![]() |
||
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 | |
![]() |
||
![]() |
5-0 | |
5-1 | [#5]Steven Nielsen![]() |
|
![]() |
6-1 |
HK Kakumäe Kullid
Nr | Name |
10 | Jeremy Sirakov |
14 | Rait Sims |
15 | Martin "Ö" Öövel |
2 | Allan Kompus |
22 | Hannes Hannes |
24 | Can Öztürk |
30 | Reigo Lipp |
33 | Marko Jõgi |
36 | Aleksandr Beljakov |
4 | Kardo Kutan |
43 | Priit Vainus |
44 | Henry Küünemäe |
48 | Raul Ebber |
69 | Andrei Viktorov |
7 | Tarmo Lindemann |
71 | Janek Metsva |
75 | Kaarel "Kozy" Kose |
77 | Arnold Järvela |
81 | Marek Mets |
95 | Pekko Larjo |
HK Laupäevahoki
Nr | Name |
0 | Dmitri Tarkoev |
10 | Madis Matsberg |
11 | Sergei Grjaznov |
14 | Kalev Palkov |
17 | Andre Lippmaa |
19 | Enri Paumets |
21 | Meelis Rattas |
23 | Alexander Koppel |
24 | Tommi Jantunen |
3 | Priit Allikivi |
33 | Herki Rank |
4 | Kristjan Saaret |
5 | Steven Nielsen |
6 | Jaanus Viikholm |
69 | Martin Rattas |
71 | Rene Pärkson |
75 | Allan Triik |
77 | Merike Padar |
8 | Margus Leet |
86 | Henri Saar |
87 | Andrus Aavaste |
89 | Rauno Kinkar |
96 | Kaarel Tamme |
C | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 20-2 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 9-4 | 4 | |
3. |
![]() |
3 | 7-10 | 2 | |
4. |
![]() |
3 | 3-23 | 0 |