A - Kakumäe Kullid Cup 2023
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
![]() |
||
0-1 | [#15]Silver Lahi![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | ![]() |
Pagani II (LAT)
Nr | Namn |
12 | Arnis Namnieks |
13 | Raimonds Freimanis |
15 | Edgars Villerts |
19 | Sandis Senkāns |
21 | Ivars Kauliņš |
26 | Roberts Jablonskis |
28 | Jānis Keišs |
30 | Edgars Skrastiņš |
43 | Renārs Picka |
55 | Māris Esserts |
6 | Emīls Toms Kauliņš |
77 | Valts Gūtmanis |
85 | Artūrs Āmars |
9 | Sandris Muris Mauriņš |
99 | Ilja Olijevskis |
Unibet Sports Bar
Nr | Namn |
11 | Stefan Sorokin |
12 | Eero Merisaar |
15 | Silver Lahi |
17 | Umut Taherzadeh |
22 | Marek Sorokin |
29 | Jaan Terep |
4 | Rainer Lahi |
44 | Paul Sorokin |
55 | Marek Kirpu |
66 | Tarmo Russ |
77 | Ragnar Russ |
81 | Heigo Mitt |
84 | Raimond Vaigla |
88 | Tanel Lomp |
89 | Kirill Žukov |
99 | Ivan Salmin |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 22-3 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 11-7 | 4 | |
3. |
![]() |
3 | 9-19 | 1 | |
4. |
![]() |
3 | 5-18 | 1 |