Finals 4-6
Mänguinfo
Koht:
Rink B
![]() |
1-0 | |
1-1 | ![]() |
|
1-2 | ![]() |
|
1-3 | ![]() |
|
1-4 | ![]() |
|
1-5 | ![]() |
|
1-6 | ![]() |
|
1-7 | ![]() |
|
1-8 | ![]() |
|
![]() |
2-8 | |
2-9 | ![]() |
|
2-10 | ![]() |
|
2-11 | ![]() |
HK Laupäevahoki
Nr | Nimi | Vä | K | P |
3 | Priit Allikivi | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristjan Saaret | 0 | 0 | 0 |
5 | Steven Nielsen | 0 | 0 | 0 |
6 | Jaanus Viikholm | 0 | 0 | 0 |
8 | Margus Leet | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergei Grjaznov | 0 | 0 | 0 |
14 | Kalev Palkov | 0 | 0 | 0 |
16 | Eetu Ranta | 0 | 0 | 0 |
17 | Andre Lippmaa | 0 | 0 | 0 |
18 | Madis Kuuse | 0 | 0 | 0 |
21 | Meelis Rattas | 0 | 0 | 0 |
24 | Tommi Jantunen | 0 | 0 | 0 |
33 | Tommi Sjelvgren | 0 | 0 | 0 |
35 | Herki Rank | 0 | 0 | 0 |
36 | Lauri Pärtel | 0 | 0 | 0 |
42 | Kaspars Kalnišs | 0 | 0 | 0 |
50 | Allan Triik | 0 | 0 | 0 |
59 | Amalia Geller | 0 | 0 | 0 |
68 | Ajay Anand | 0 | 0 | 0 |
69 | Martin Rattas | 0 | 0 | 0 |
77 | Merike Padar | 0 | 0 | 0 |
86 | Henri Saar | 0 | 0 | 0 |
87 | Andrus Aavaste | 0 | 0 | 0 |
92 | Shane Dubbelman | 0 | 0 | 0 |
Finals 4-6 | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 18-2 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 6-7 | 2 | |
3. |
![]() |
2 | 2-17 | 0 |