Qualification Games for 9th-12th Place
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Ansis Vītiņš [#69]
1-0
FS Metta
FS Metta
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominiks Kozlovskis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mihails Kozlovcevs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikus Zīvers | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toms Sarma | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matīss Kipļuks | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Markuss Kleinšmits | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Enriko Gauračs | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rauls Ozoliņš | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rūdolfs Linavskis | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ralfs Zemītis | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ansis Vītiņš | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Jēkabs Vītiņš | 0 | 0 | 0 |
Nomme Kalju FC
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kenneth Urban | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Patric Zilmer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Soloha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artem Fesenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes Lillemets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trevor Hint | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damir Kaminski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marten Kukkonen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Steven Daniel Roberts | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marten Indrek Sukk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artsemi Radomski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Villem Marmei | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kalvin Altmets | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniil Abramenko | 0 | 0 | 0 |
