A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
02:57
Kerttu Külter [#19]
0-1
Puhja Spordiklubi
05:30
Getter Rannula [#13]
1-1
Põlva FC Lootos
Põlva FC Lootos
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Elli-Lisandra Asi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Renar Viljamaa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marta-Mia Pehk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aron Avikson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Berta Truus | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rando Aavel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mattias Raamik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stig Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stig Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mattias Metskaev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stella Kornilova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robi Tobreluts | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morgan Laanemäe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kerlin Lõiv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andero Nuuma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morten Laanemäe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egert Laanjõe | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mia Kolats | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Getter Rannula | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marten Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hannes Tühis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ramon Moses | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Norman Nukka | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Markus Raamik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Henri Kade | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stefan Jakob Sõstra | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hendrik Karuse | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Laura Juks | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mark Võsunurm | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mark Võsunurm | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oskar Maru Madalvee | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kaspar Parker | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kaspar Parker | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Revo Lipmeister | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Oliver Vidder | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Robert Kähr | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ronny Anijalg | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sandra Juks | 0 | 0 | 0 |
Puhja Spordiklubi
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Laureen Hendrikson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adeele Vilu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elli-Roos Raide | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lisandra Radtsenko | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anette Külter | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lisandra Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kerttu Külter | 1 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Levadia
|
4 | 0 | 1 | 21-6 | 12 | |
| 2. |
Põlva FC Lootos
|
3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 | |
| 3. |
FC Elva
|
3 | 0 | 2 | 9-8 | 9 | |
| 4. |
Puhja Spordiklubi
|
2 | 2 | 1 | 11-5 | 8 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 1 | 3 | 7-7 | 4 | |
| 6. |
JK Poseidon
|
0 | 0 | 5 | 0-27 | 0 | |
