Noorte saali karikavõistluste U14 1. turniir
Mänguinfo
Koht:
Raasiku Spordihoone
Turniir:
0-1 | [#26]Carl Kuuse![]() |
|
0-2 | [#9]Karl Ausing![]() |
|
0-3 | [#2]Karl-Joosep Hallismaa![]() |
|
0-4 | [#9]Karl Ausing![]() |
Viimsi MRJK
Nr | Nimi | Vä | K | P |
5 | Rasmus Rabtšuk | 0 | 0 | 0 |
6 | Rasmus Lode | 0 | 0 | 0 |
7 | Aksel Annist | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregor Sepp | 0 | 0 | 0 |
9 | Rasmus Laidvee | 0 | 0 | 0 |
10 | Rassel-Rait Rumma | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaspar Martin | 0 | 0 | 0 |
15 | Henry Kaldra | 0 | 0 | 0 |
19 | Edward William Gregory | 0 | 0 | 0 |
22 | Robin Robert Jakobson | 0 | 0 | 0 |
23 | Fred Harris Allas | 0 | 0 | 0 |
26 | Sander Tovstik | 0 | 0 | 0 |
49 | Oliver Salm | 0 | 0 | 0 |
JK Loo
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Mattias Maalik | 0 | 0 | 0 |
2 | Karl-Joosep Hallismaa | 1 | 0 | 0 |
9 | Karl Ausing | 2 | 0 | 0 |
26 | Carl Kuuse | 1 | 0 | 0 |
29 | Karl Erik Lehtma | 0 | 0 | 0 |
30 | Nikita Petrov | 0 | 0 | 0 |
54 | Steven Aluoja | 0 | 0 | 0 |
55 | Andreas Piirsoo | 0 | 0 | 0 |
56 | Kermo Lohu | 0 | 0 | 0 |
Noorte saali karikavõistluste U14 1. turniir | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 16-1 | 12 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 4-9 | 5 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 3-16 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 2 | 3 | 1-9 | 2 |