Noorte saali karikavõistluste U12 1. turniir
Match information
Venue:
Raasiku Spordihoone
Tournament:
0:26 ![]() |
1-0 | |
0:59 ![]() |
2-0 |
FCI Tallinn
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Aleksandr Prokatšov | 0 | 0 | 0 |
4 | Maksim Kutšerenko | 0 | 0 | 0 |
8 | Artjom Klimenko | 0 | 0 | 0 |
9 | Timur Samohin | 1 | 0 | 0 |
10 | Fjodor Gorbunov | 1 | 0 | 0 |
11 | Arseni Smolikov | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Verder | 0 | 0 | 0 |
14 | Dmitri Svatanenko | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrei Maslennikov | 0 | 0 | 0 |
21 | Maksim Dankevitš | 0 | 0 | 0 |
31 | Amin Ouertani | 0 | 0 | 0 |
Sports Club Double V
Nr | Name | Goals | Y | R |
7 | Markus Sammel | 0 | 0 | 0 |
9 | Mauri Villig | 0 | 0 | 0 |
10 | Kaur Reino | 0 | 0 | 0 |
12 | Steven Hažiu | 0 | 0 | 0 |
14 | Devon Prokopšik | 0 | 0 | 0 |
17 | Jaan Kukk | 0 | 0 | 0 |
19 | Lisanne Tammaru | 0 | 0 | 0 |
22 | Valter Kriibi | 0 | 0 | 0 |
69 | Albert Vilibert | 0 | 0 | 0 |
Noorte saali karikavõistluste U12 1. turniir | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 12-1 | 13 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 0 | 17-0 | 11 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 4-4 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 2-10 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 2 | 3 | 1-10 | 2 | |
6. |
![]() |
0 | 2 | 3 | 0-11 | 2 |