B-alagrupp - B. U9 (2015) B-tase 23.08
calendar_today 23.08.2023 15:30 (F)
3
-
1
Законченный
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
![]() |
1-0 | |
1-1 | [#9]Johann Laidvee![]() |
|
![]() |
2-1 | |
![]() |
3-1 |
Võru FC Helios Kollane
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
10 | Sören Erik | 1 | 0 | 0 |
11 | Egrit Männiste | 0 | 0 | 0 |
12 | Karl Terav | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Kangur | 0 | 0 | 0 |
30 | Patrick Palojärv | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Männiste | 0 | 0 | 0 |
5 | Markus Mõttus | 1 | 0 | 0 |
7 | Simon Salandu | 0 | 0 | 0 |
8 | Delisa Kõvatu | 0 | 0 | 0 |
9 | Aron Hallik | 1 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka sinine
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
10 | Kaarel Nurk | 0 | 0 | 0 |
11 | Roald Vilibert | 0 | 0 | 0 |
15 | Robert Kallson | 0 | 0 | 0 |
21 | Lars Loot | 0 | 0 | 0 |
31 | Thor Gustav Peetsu | 0 | 0 | 0 |
9 | Erki Tiirats | 0 | 0 | 0 |
9 | Tormi Silm | 0 | 0 | 0 |
9 | Johann Laidvee | 1 | 0 | 0 |
B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |