B-alagrupp - B. U8 (2018) B-level 25.08 10:00
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
00:01 ![]() |
1-0 | |
1-1 | [#19]Dominic Kofer![]() |
|
1-2 | [#10]Oskar Saaniit![]() |
|
1-3 | [#19]Johan Širokov![]() |
|
1-4 | [#19]Johan Širokov![]() |
|
1-5 | [#19]Johan Širokov![]() |
|
1-6 | [#4]Hendri Ariva![]() |
|
1-7 | [#7]Keiron Kangur![]() |
|
1-8 | [#7]Keiron Kangur![]() |
Põlva FC Lootos
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
11 | Kaspar Kukk | 0 | 0 | 0 |
12 | Trevor Soever | 0 | 0 | 0 |
13 | Saara-Mai Vija | 0 | 0 | 0 |
15 | Richard Grossberg | 0 | 0 | 0 |
2 | Romet Hainsoo | 1 | 0 | 0 |
23 | Johann Padar | 0 | 0 | 0 |
3 | Devon Zopp | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattias Varend | 0 | 0 | 0 |
7 | Ramy Kransiveer | 0 | 0 | 0 |
9 | Mikk Asser | 0 | 0 | 0 |
FC Elva Valge
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
10 | Oskar Saaniit | 1 | 0 | 0 |
19 | Johan Širokov | 3 | 0 | 0 |
19 | Dominic Kofer | 1 | 0 | 0 |
20 | Jakob Nigol | 0 | 0 | 0 |
24 | Trevon Laurson | 0 | 0 | 0 |
32 | Jarmo Liiva | 0 | 0 | 0 |
4 | Hendri Ariva | 1 | 0 | 0 |
5 | Roger Rantsus | 0 | 0 | 0 |
51 | Romet Johannson | 0 | 0 | 0 |
7 | Keiron Kangur | 2 | 0 | 0 |
B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 18-2 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 6-12 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |