| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregors Kreicbergs | 0 | |
| 4 | Emīls Tomass | 0 | |
| 5 | Eduards Norvelis | 0 | |
| 6 | Kristians Rude | 0 | |
| 8 | Kārlis Šņepsts | 0 | |
| 9 | Akekss Tkačenko | 0 | |
| 10 | Rauls Janelsiņš | 0 | |
| 11 | Luiss Bulmeisters | 0 | |
| 16 | Hugo Beķeris | 0 | |
| 23 | Matīss Kalnietis | 0 | |
| 29 | Markuss Safonovs | 0 |
