A - 2005                
                
            
				info Mänguinfo			
			location_on Väljak:
					
				emoji_events Turniir:
					
				
            Pärnu SK Kalev
                            
                    
                    
                        
                | Nr | Nimi | Väravad | K | P | 
| 1 | Andri Hall | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Ott Nõmm | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Aleksandr Šurõgin | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Romek Grossmann | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Kevin Reimann | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Markus Põder | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Artur Tolli | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Marten Kasela | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Joosep Põder | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Rasmus Kirsel | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Ago Hugo Altjõe | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Karl Sillaots | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Oscar Puusild | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Mathias Villota | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Romet Nigula | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Rando Rannamees | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Kris Talving | 0 | 0 | 0 | 
            FC Levadia
                            
                    
                    
                        
                    | Nr | Nimi | Väravad | K | P | 
| 11 | Tobias Salla | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Samuel Kaur | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Jan Liivamägi | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Ivan Kolossov | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Rasmus Ermel | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Andre Nuudi | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Artjom Sheng | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Sten Ott | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Lukas Mardiat | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Martin Paiba | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Aksel Kerem | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Sulev Jaaniste | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Mathias Oeselg | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Tambet Viiderfeld | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Edvard Mätlik | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Kristjan Kruusi | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | David Lirisman | 0 | 0 | 0 | 
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					Pärnu SK Kalev
					             | 
            4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					Nõmme Kalju FC
					             | 
            2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					JK Tallinna Kalev Jüri
					             | 
            2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					MPS
					             | 
            1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. | 
                                    
                         
                    
                    					FC Levadia
					             | 
            0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
            
            
            
            
            
            
            