A
Mänguinfo
Koht:
Ülejõe
Turniir:
PPJ Laru II
Nr | Nimi | Vä | K | P |
4 | Aaro Norkela | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Reinius | 0 | 0 | 0 |
15 | Emil Mansikka | 0 | 0 | 0 |
20 | Matias Pietiläinen | 0 | 0 | 0 |
22 | Riku Seiferling | 0 | 0 | 0 |
30 | Eemeli Oikari | 0 | 0 | 0 |
32 | Eero Sahanen | 0 | 0 | 0 |
38 | Salomaa Martin | 0 | 0 | 0 |
48 | Onni Mensonen | 0 | 0 | 0 |
49 | Joona Lampenius | 0 | 0 | 0 |
60 | Lukas Hagman | 0 | 0 | 0 |
FC Flora rohevalged
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Kevin Markus Puulmann | 0 | 0 | 0 |
3 | Joonas Renter | 0 | 0 | 0 |
4 | Hugo Mattias Arumägi | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
8 | Marko Ubei-Kon | 0 | 0 | 0 |
9 | Marten Mikomägi | 0 | 0 | 0 |
10 | Edvard Villems | 0 | 0 | 0 |
12 | Sander Kross | 0 | 0 | 0 |
15 | Adrian Roog | 0 | 0 | 0 |
17 | Nikolay Bibikov | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaarel Kask | 0 | 0 | 0 |
99 | Rasmus Länts | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 15-3 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 3-21 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |