A
Mänguinfo
Koht:
Tervise 2
Turniir:
Pärnu JK Vaprus must
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | Tristan Türk | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Silla | 0 | 0 | 0 |
11 | Rihard Kuusk | 0 | 0 | 0 |
12 | Marten Schliep | 0 | 0 | 0 |
14 | Revo Kuter | 0 | 0 | 0 |
21 | Kasper Reimann | 0 | 0 | 0 |
26 | Robin Dürksen | 0 | 0 | 0 |
28 | Kenneth Ossipov | 0 | 0 | 0 |
29 | Teron Pavelson | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukas Laanemets | 0 | 0 | 0 |
36 | Stig-Mathias Köster | 0 | 0 | 0 |
44 | Mairo Toomsalu | 0 | 0 | 0 |
54 | Kennet Kuschka | 0 | 0 | 0 |
60 | Henri Tamm | 0 | 0 | 0 |
88 | Oliver Kalbus | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka valge
Nr | Nimi | Vä | K | P |
0 | Henri Tagel | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrick Teral | 0 | 0 | 0 |
9 | Oliver Keskrand | 0 | 0 | 0 |
10 | Julius Enkvist | 0 | 0 | 0 |
11 | Ron-Erich Veski | 0 | 0 | 0 |
11 | Georg Parri | 0 | 0 | 0 |
17 | Temor Peets | 0 | 0 | 0 |
29 | Hugo Saksing | 0 | 0 | 0 |
30 | Robin Kristian Villemson | 0 | 0 | 0 |
99 | Uku Rebane | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 47-1 | 18 | |
2. |
![]() |
5 | 0 | 1 | 30-6 | 15 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 12-18 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 12-19 | 9 | |
5. |
![]() |
2 | 0 | 4 | 11-14 | 6 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 6-22 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 3-41 | 0 |