B - 2010
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Ander Kivikas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukas Ilisson | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uku Markus Saaremägi | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tristan Kasepõld | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mairold Pärnaste | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oliver Ristisaar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Albert Einaste | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Saagim | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oskar Vahemets | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iker Troon | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Kuuskmann | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uku Ruudi Bergmann | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kauri Muhu | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Aksel Andreas Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofer Arsenjev | 0 | 0 | 0 |
FC Kose
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Rain Thomas Tuttelberg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sander Rask | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mihkel Kalde | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukas Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reimo Rohi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simmo Kozlov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rain Vellepere | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kaur Frederik Fuks | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Harald Vahtramäe | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruudi Kull | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrick Köster | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Sild | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Merek Remmelkoor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Otto Mölder | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarkko Jõffert | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 0 | 14-3 | 9 | |
| 2. |
EIF II
|
1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 | |
| 3. |
Viimsi MRJK
|
0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 4. |
FC Kose
|
0 | 1 | 2 | 3-11 | 1 | |
