- 2011
Tartu JK Tammeka valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Silver Ilp | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärt Hendrik Eesmaa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Knut Aroderick Rips | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karl Markus Timusk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Unt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egert Laius | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karl Lukas Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kert Joonas Kogermann | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Kris Joost | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ramon Piho | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romek Vilibert | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Paul Joosep Paris | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Steiv Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rain Erik Viirlaid | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Rasmus Miglai | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Knut Samuel Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Villem Paas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Theodor Õnnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Iisak Kübar | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Johannes Karl Tootsi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henri Uusen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jaak Erik Laiksoo | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kristofer Robin Kanne | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kristjan Jose Castellanos Annuka | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martti Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marius Nerheim | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Markus Samuel Tamme | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mihkel Kääramees | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Joosep Toome | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marek Mehevits | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Johannes Heilmann | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sebastian Raag | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ats Lukas Tammiste | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Andreas | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dominic Misha Montes | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joosep Loot | 0 | 0 | 0 |
