B - 2014A
FC Nõmme United
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Lennart Rikken | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Frederik Tiitsmann | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Šokman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Polver | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adrian Jorro | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carl Jakob Pillerpau | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Anikin | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kristjan Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Richard Kranberg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ristofer Lukas | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Albert Elmo Lamberg | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adrian Koppel | 0 | 0 | 0 |
Puotinkylän Valtti
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 10 | Niklas Hiitola | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Allan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Otto Kantola | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Max Dooley | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jasin Baali | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaarlo Tuominen | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Emil Birn | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valtteri Salonen | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Luka Kervinen | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
4 | 0 | 1 | 16-4 | 12 | |
| 2. |
Puotinkylän Valtti
|
3 | 1 | 1 | 15-14 | 10 | |
| 3. |
Paide LM
|
2 | 2 | 1 | 18-14 | 8 | |
| 4. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 1 | 2 | 12-12 | 7 | |
| 5. |
JK Tabasalu sinine
|
0 | 3 | 2 | 7-14 | 3 | |
| 6. |
Valmiera FC I
|
0 | 1 | 4 | 8-18 | 1 | |
