- 2015A
Pärnu JK Vaprus kollane
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 10 | Eron Soosaar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ramses Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aaron Lilleste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Armin Ojas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rome Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Herman Janson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hannes Tammet | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Trevor Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Kaljusoo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Märt Ruubel | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Georg Tõnisson | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 10 | Gregor Kukke | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martti Hokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robert Kallson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hans Mattias Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Laion Kulp | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristjan Keem | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alo Marius Savi | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robin Nugin | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lars Robert Teniste | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tobias Tagel | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lukas Paapsi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Sahtel | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Renar Pihlapuu | 0 | 0 | 0 |
