B - 2016B
FC Nõmme United must
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 10 | Tobias Johan Vikat | 0 | 0 | 0 |
| 14 | William Niin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hannes Liivak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | William Kõuts | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Henry Peganov | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Marten Jalmar Kask | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Derek Kink | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Kink | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Henri Reiska | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dominik Viks | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Endel Tammel | 0 | 0 | 0 |
FC Elva punane
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 11 | Robin Tõldsepp | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tõnis Kaso | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aaron Mandel | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Johann Kalavus | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sebastian Kalamees | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pärtel Frei | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sten-Olaf Kalbus | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Raigo Kosemets | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Armin Sääsk | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pärt Purga | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United must
|
4 | 0 | 0 | 31-5 | 12 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
3 | 0 | 1 | 28-12 | 9 | |
| 3. |
FC Elva punane
|
1 | 1 | 2 | 16-20 | 4 | |
| 4. |
Valmiera FC II
|
1 | 1 | 2 | 12-24 | 4 | |
| 5. |
Pärnu JK valge
|
0 | 0 | 4 | 8-34 | 0 | |
