C - Naiste võrkpall
Tõrva vald
Viru-Nigula vald
1
25
23
2
25
17
T
2
0
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Tõrva vald
Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
#11 | Jane Mölder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Kaja Mölder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#13 | Emma Lepik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#14 | Monika Poom | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Grete Alliender | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#16 | Helen Elias | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#17 | Kadri Pilm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#18 | Bianka Uhtjärv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#19 | Anneli Külm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Viru-Nigula vald
Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
Kerli Sädeme- Aadli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
#1 | Kristi Tooming | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Serli Purk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Evely Kullamägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Eneken Lallo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Kaire Kauts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Sigrid Sädeme | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Marjorete Orumaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tõrva vald
Nr | Spēlētājs |
11 | Jane Mölder |
12 | Kaja Mölder |
13 | Emma Lepik |
14 | Monika Poom |
15 | Grete Alliender |
16 | Helen Elias |
17 | Kadri Pilm |
18 | Bianka Uhtjärv |
19 | Anneli Külm |
Viru-Nigula vald
Nr | Spēlētājs |
0 | Kerli Sädeme- Aadli |
1 | Kristi Tooming |
11 | Sigrid Sädeme |
15 | Marjorete Orumaa |
5 | Serli Purk |
7 | Evely Kullamägi |
8 | Eneken Lallo |
9 | Kaire Kauts |
C | W | Z | Games | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 6-0 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 4-3 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 3-4 | 2 | |
4. |
![]() |
0 | 3 | 0-6 | 0 |